Melhor Engenharia de Controle e Automação do Brasil
Recentemente (abril/2025) foram divulgados os resultados da última edição do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do Ensino Superior (ENADE), realizada ao final de 2023. O nosso curso de Engenharia de Controle e Automação do Centro Tecnológico (ECA/CTC) da UFSC obteve um exímio desempenho. Eis alguns indicadores de destaque:
- 67 estudantes concluintes do curso prestaram o exame.
- Conquistamos o MAIOR Conceito Preliminar de Curso (CPC) contínuo – isto é, antes do arrendondamento – entre os 167 cursos de Eng. de Controle e Automação do Brasil mapeados e avaliados. Na edição anterior, em 2019, havíamos atingido a 12ª posição. Nesta última edição, de 2023, foram apenas 4 cursos que conquistaram a nota máxima (5) no CPC após o arredondamento, sendo a ECA/CTC/UFSC um deles. A saber, o CPC, que avalia o curso de modo mais amplo que apenas pelo exame escrito (prova), é composto da seguinte forma:
- No conceito ENADE (nota da prova) contínuo – isto é, antes do arredondamento -, nosso curso ficou em 2º lugar entre os 167 cursos de Eng. de Controle e Automação do Brasil. Em 2019 havíamos atingido a 17ª posição. Nesta última edição, de 2023, foram apenas 9 cursos que conquistaram a nota máxima (5) no conceito ENADE após o arredondamento, sendo a ECA/CTC/UFSC um deles.
- Entre os 27 cursos da UFSC avaliados, nosso curso conquistou o 2º lugar no conceito ENADE (nota da prova) contínuo e o MAIOR CPC contínuo, como pode ser observado na tabela abaixo:
Curso | Município | Nota Bruta – FG | Nota Padronizada – FG | Nota Bruta – CE | Nota Padronizada – CE | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) | CPC (Contínuo) | CPC (Faixa) |
Agronomia | Florianópolis | 58,95636 | 4,42168 | 64,56182 | 4,31421 | 4,341077516 | 5 | 3,964 | 5 |
Agronomia | Curitibanos | 53,22034 | 3,54517 | 59,68475 | 3,67570 | 3,64306725 | 4 | 4,01 | 5 |
Arquitetura e Urbanismo | Florianópolis | 67,69831 | 4,30608 | 72,73898 | 4,63314 | 4,55137434 | 5 | 4,058 | 5 |
Enfermagem | Florianópolis | 58,55283 | 3,84069 | 61,73962 | 3,41274 | 3,519730647 | 4 | 3,182 | 4 |
Engenharia Civil | Florianópolis | 63,01385 | 4,19973 | 60,46923 | 4,62617 | 4,519559737 | 5 | 4,198 | 5 |
Engenharia Civil de Infraestrutura | Joinville | 56,65526 | 3,40292 | 47,41579 | 3,27731 | 3,308710859 | 4 | 4,004 | 5 |
Engenharia de Alimentos | Florianópolis | 59,82308 | 3,98101 | 45,20000 | 2,56628 | 2,919964592 | 3 | 2,718 | 3 |
Engenharia de Computação | Araranguá | 55,16316 | 2,84924 | 47,71579 | 3,61969 | 3,427073299 | 4 | 3,77 | 4 |
Engenharia de Controle e Automação | Florianópolis | 63,38209 | 4,23652 | 56,07612 | 5,00000 | 4,809130065 | 5 | 4,603 | 5 |
Engenharia de Controle e Automação | Blumenau | 56,51667 | 3,33943 | 46,49848 | 3,64248 | 3,566714916 | 4 | 3,893 | 4 |
Engenharia de Produção Civil | Florianópolis | 62,35862 | 3,97846 | 54,58966 | 4,93803 | 4,698136453 | 5 | 4,465 | 5 |
Engenharia de Produção Elétrica | Florianópolis | 61,44828 | 3,85986 | 56,01379 | 5,00000 | 4,714964691 | 5 | 4,47 | 5 |
Engenharia de Produção Mecânica | Florianópolis | 66,14828 | 4,47216 | 61,57931 | 5,00000 | 4,868039209 | 5 | 4,543 | 5 |
Engenharia Elétrica | Florianópolis | 61,32143 | 4,04329 | 52,54524 | 4,88901 | 4,677576713 | 5 | 4,571 | 5 |
Engenharia Florestal | Curitibanos | 53,42400 | 3,51355 | 48,96000 | 3,23682 | 3,306004089 | 4 | 3,906 | 4 |
Engenharia Mecânica | Florianópolis | 61,69626 | 4,04542 | 56,15794 | 4,96880 | 4,737954611 | 5 | 4,388 | 5 |
Engenharia Química | Florianópolis | 66,24286 | 4,56677 | 45,10857 | 4,16363 | 4,26441377 | 5 | 4,074 | 5 |
Engenharia Sanitária e Ambiental | Florianópolis | 64,78043 | 3,52764 | 63,50652 | 3,70614 | 3,661511772 | 4 | 3,458 | 4 |
Farmácia | Florianópolis | 58,35978 | 3,90291 | 60,54348 | 4,13542 | 4,077290235 | 5 | 3,695 | 4 |
Fisioterapia | Araranguá | 58,93729 | 3,91211 | 65,24237 | 3,53143 | 3,626598903 | 4 | 3,383 | 4 |
Fonoaudiologia | Florianópolis | 53,23659 | 3,16273 | 52,33415 | 3,59588 | 3,487590912 | 4 | 3,107 | 4 |
Medicina | Araranguá | 78,19783 | 5,00000 | 68,34348 | 3,33086 | 3,748145666 | 4 | 3,218 | 4 |
Medicina | Florianópolis | 73,25684 | 4,07315 | 68,39474 | 3,33994 | 3,523238095 | 4 | 3,006 | 4 |
Medicina Veterinária | Curitibanos | 59,83810 | 3,95465 | 57,20317 | 3,69618 | 3,760800227 | 4 | 3,725 | 4 |
Nutrição | Florianópolis | 62,78158 | 4,65595 | 62,07368 | 4,36050 | 4,434365737 | 5 | 3,735 | 4 |
Odontologia | Florianópolis | 64,58261 | 4,47333 | 61,36957 | 3,89116 | 4,036699627 | 5 | 3,676 | 4 |
Zootecnia | Florianópolis | 58,06364 | 4,71200 | 64,79545 | 4,29489 | 4,399170484 | 5 | 3,949 | 5 |
Parabéns a todos os estudantes, professores e técnico-administrativos que, juntos, foram os responsáveis por essa grande conquista que tanto nos orgulha e retribui a sociedade com profissionais altamente qualificados. Sigamos unidos na manutenção desse padrão de excelência e aperfeiçoamento contínuo do nosso curso.